………………………………………………ASD RIONE LIBERTA’ 2014\15……………………………………………….
La squadre del Rione Libertà vince meritatamente la partita giocata al Meomartini di Benevento con il punteggio di 2-0. Con le reti di Marra e Castiello (su rigore) tutti e due nella ripresa.
RIONE LIBERTA’ – MOLINARA 2-0 (O-O)
RIONE LIBERTA’: Iele, Formato, Marra, Castiello, Amabile, Salvo, Sparaneo, De Matteo, Vessichelli, (32′ st De Ieso), Marcarelli (al 8′ pt Follo al 23′ st Romano), Ferraro. A disp. Bovio ALL. Catillo
MOLINARA: Caruso, Zollo, Terlizzo, Giralamo, Inglese, Barricelli, (al 7′ Emanuele), De IesoG., De Ieso, Savu, Iannuzzi, Di Stasio ( al 28′ De Ieso A.) A disp. Mazzone, Addabbo. ALL. Martino
Reti: al 13′ st. Marra e al 28′ st Castiello su rigore (RL)
CLASSIFICA 2ª CATEGORIA | |||||||||
PS | Girone D | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
1 | SPORTING PIETRELCINA | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 11 | 13 |
2 | SAN MARCO DEI CAVOTI | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 22 | 12 | 10 |
3 | SANT’ANGELO A CUPOLO | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 11 | 11 |
4 | SAN GIOVANNI | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 18 | 9 |
5 | REAL SAN NICOLA | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 23 | 9 | 14 |
6 | MOLINARA | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 15 | 6 |
7 | PIETRELCINA | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 19 | 1 |
8 | SPORTING BASELICE | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 |
9 | RIONE LIBERTÀ | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 |
10 | HELLAS ALTAVILLA | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 24 | -10 |
11 | FARNETUM | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 16 | 26 | -10 |
12 | SAN MARTINO CALCIO | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 20 | 33 | -13 |
13 | REAL PIETRASTORNINA | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 43 | -32 |
** PIETRASTORNINA E BASELICE UNA (1) GARA IN MENO