Play Off
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Risul. | 1°set | 2°set | 3°set | 4°set | 5°set | ||||||
| ASD P. V.ALFIERI CICCIANO | G.S. VV.F. D. PADULA | 3 | 2 | 25 | 21 | 23 | 25 | 25 | 17 | 26 | 28 | 15 | 13 |
| MAGNEGAS BENEVENTO | ACCA SOFTWARE- MONTELLA | 3 | 1 | 12 | 25 | 25 | 22 | 25 | 16 | 25 | 22 | ||
| G.S. VV.F. D. PADULA | ASD P. V.ALFIERI CICCIANO | 1 | 3 | 22 | 25 | 25 | 23 | 24 | 26 | 15 | 25 | ||
| ACCA SOFTWARE- MONTELLA | MAGNEGAS BENEVENTO | 3 | 2 | 25 | 15 | 23 | 25 | 20 | 25 | 25 | 18 | 15 | 4 |
| MAGNEGAS BENEVENTO | ACCA SOFTWARE- MONTELLA | 3 | 2 | 25 | 19 | 19 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 16 | 14 |
| Squadra Casa | Squadra Ospite | Risul. | 1°set | 2°set | 3°set | 4°set | 5°set | ||||||
| MAGNEGAS BENEVENTO | ASD P. V.ALFIERI CICCIANO | 1 | 3 | 20 | 25 | 25 | 17 | 23 | 25 | 22 | 25 | ||
| ASD P. V.ALFIERI CICCIANO | MAGNEGAS BENEVENTO | 3 | 2 | 25 | 12 | 25 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29 | 15 | 10 |
-
Prima Fase
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | P.F. | P.S. |
| VESUVIO OPLONTI VOLLEY | 71 | 26 | 24 | 2 | 2226 | 1842 |
| MAGNEGAS BENEVENTO | 64 | 26 | 22 | 4 | 2176 | 1788 |
| G.S. VV.F. D. PADULA | 62 | 26 | 21 | 5 | 2204 | 1879 |
| ASD PALLAVOLO BATTIPAGLIA | 48 | 26 | 17 | 9 | 2236 | 2115 |
| A.S.D. CAVA DE TIRRENI | 40 | 26 | 13 | 13 | 2193 | 2203 |
| GRANVOLLEY SPARANISE | 37 | 26 | 12 | 14 | 2218 | 2260 |
| OLIMPO NAPOLI | 35 | 26 | 14 | 12 | 2114 | 2218 |
| ASD VOLLEY POGGIOMARINO | 35 | 26 | 11 | 15 | 2173 | 2268 |
| KOALA BEARS +VOLLEY-DROGA | 34 | 26 | 10 | 16 | 2154 | 2217 |
| TRINCAR VOLLEY ARZANO | 33 | 26 | 12 | 14 | 2158 | 2218 |
| EMME REFRIGER INDOMITA SA | 28 | 26 | 9 | 17 | 2270 | 2405 |
| ASD FOLGORE MASSA | 27 | 26 | 8 | 18 | 2236 | 2333 |
| A.P. PARTENOPE | 27 | 26 | 8 | 18 | 2223 | 2365 |
| GSA PALLAVOLO ARIANO I. | 5 | 26 | 1 | 25 | 1757 | 2227 |
