Play Off
|
LUISS ROMA 2 |
|||
|
(73-49)(54-44) |
LUISS ROMA 2 |
||
|
VIRTUS APRILIA 0 |
|||
|
(86-58)(45-52)(72-55) |
LUISS ROMA 1 |
||
|
BASKET FONDI 1 |
|||
|
(76-79)(65-46)(70-72) |
CITTA’ DI AIROLA 1 |
||
|
CITTA’ DI AIROLA 2 |
|||
|
(70-61)(54-68)(67-78) |
M.T. BENEVENTO |
||
|
COLLANA NAPOLI 2 |
Promossa in B DIL |
||
|
(92-86)(75-71) |
COLLANA NAPOLI 0 |
||
|
OLIMPIA CAGLIARI 0 |
|||
|
(72-82)(55-68) |
M.T. BENEVENTO 2 |
||
|
M.T. BENEVENTO 2 |
|||
|
(89-94)(81-69)(71-64) |
M.T. BENEVENTO 2 |
||
|
LAZIO RIANO 1 |
|||
Prima Fase
| Squadra | Punti | G | V | P | F | S | Diff. |
| ONLUS GIUGLIANO CAMPANIA | 46 | 30 | 23 | 7 | 2290 | 1836 | 454 |
| LUISS ROMA | 44 | 30 | 22 | 8 | 2158 | 1876 | 282 |
| BASKET FONDI 2005 | 42 | 30 | 21 | 9 | 2189 | 1940 | 249 |
| COLLANA BASKET NAPOLI | 42 | 30 | 21 | 9 | 2379 | 2183 | 196 |
| MAGIC TEAM 92 BENEVENTO | 42 | 30 | 21 | 9 | 2229 | 2117 | 112 |
| PALL. CITTÀ DI AIROLA | 40 | 30 | 20 | 10 | 2275 | 2080 | 195 |
| NUOVA LAZIO RIANO | 34 | 30 | 17 | 13 | 2190 | 2056 | 134 |
| OLIMPIA CAGLIARI | 34 | 30 | 17 | 13 | 2093 | 2077 | 16 |
| VIRTUS BASKET APRILIA | 32 | 30 | 16 | 14 | 2056 | 2004 | 52 |
| SMIT ROMA CENTRO | 26 | 30 | 13 | 17 | 2109 | 2159 | -50 |
| NOVA BASKET CIAMPINO | 22 | 30 | 11 | 19 | 1962 | 2146 | -184 |
| SERAPO 85 BK GAETA | 20 | 30 | 10 | 20 | 2056 | 2240 | -184 |
| DENNERLEIN NAPOLI | 16 | 30 | 8 | 22 | 1975 | 2225 | -250 |
| SCUOLA BASKET CAGLIARI | 16 | 30 | 8 | 22 | 2145 | 2411 | -266 |
| MINERVA BASKET ROMA | 14 | 30 | 7 | 23 | 1983 | 2392 | -409 |
| L AQUILA BASKET | 10 | 30 | 5 | 25 | 1920 | 2267 | -347 |
