| Serie C1 | Totali | In Casa | Fuori | Gol | ||||||||||
| Team | Pnt | G | V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | D |
| REAL MACERONE | 82 | 34 | 26 | 4 | 4 | 14 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 168 | 86 | 82 |
| MARIANELLA 3 SOCCER | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 13 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 150 | 102 | 48 |
| SAN MARZANO | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 13 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 143 | 94 | 49 |
| CUS AVELLINO | 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 13 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 135 | 111 | 24 |
| ACACIE CASAVATORE | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 187 | 130 | 57 |
| CITTA’ DELLE ACQUE | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 12 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 153 | 123 | 30 |
| PEGASO CAPO MISENO | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 148 | 129 | 19 |
| FUTSAL SOLOFRA | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 114 | 122 | -8 |
| OMNIGAS R. S. MARIA | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 138 | 125 | 13 |
| FUTSAL AFRAGOLA | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 134 | 131 | 3 |
| WONDER L. FLEGREA | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 10 | 113 | 126 | -13 |
| SANT’EGIDIO | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 12 | 142 | 141 | 1 |
| CENTRO A. MUGNANO | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 8 | 0 | 9 | 4 | 3 | 10 | 147 | 175 | -28 |
| FINAG SISLEY EBOLI C5 | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 143 | 169 | -26 |
| MARIO SIMALDONE | 36 | 34 | 11 | 3 | 20 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 15 | 113 | 136 | -23 |
| NAPOLI ARPINO | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 5 | 3 | 9 | 5 | 2 | 10 | 100 | 114 | -14 |
| CASAGIOVE FUTSAL C. | 17 | 34 | 4 | 5 | 25 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 16 | 79 | 147 | -68 |
| SARNO | 10 | 34 | 3 | 1 | 30 | 2 | 1 | 14 | 1 | 0 | 16 | 101 | 247 | -146 |
