| Squadra | P. | G. | V. | P. | P.F. | P.S. | Q. punti |
| AITO VOLLEY SARNO SA | 75 | 30 | 26 | 4 | 2608 | 2255 | 1.157 |
| NUOVA SKILO S.PIETRO BR | 71 | 30 | 24 | 6 | 2492 | 2095 | 1.189 |
| CENTRO ESTER NAPOLI | 69 | 30 | 25 | 5 | 2609 | 2242 | 1.164 |
| COFIMAR BATTIPAGLIA SA | 64 | 30 | 21 | 9 | 2632 | 2326 | 1.132 |
| ASD AZZURRA MOLFETTA BA | 62 | 30 | 21 | 9 | 2516 | 2238 | 1.124 |
| GUERRIERO V.ARZANO NA | 62 | 30 | 19 | 11 | 2662 | 2307 | 1.154 |
| MATERMAN NUSCO LIVI PZ | 47 | 30 | 17 | 13 | 2593 | 2523 | 1.028 |
| AS BENEVENTO VOLLEY | 45 | 30 | 16 | 14 | 2342 | 2357 | 0.994 |
| VOLLEY ALTAMURA BA | 38 | 30 | 13 | 17 | 2243 | 2449 | 0.916 |
| GIOCOLERIA ASCI POTENZA | 36 | 30 | 11 | 19 | 2451 | 2525 | 0.971 |
| ACCADEMIA V.BENEVENTO | 34 | 30 | 10 | 20 | 2348 | 2523 | 0.931 |
| SFIRA IND.LE ORIA BR | 33 | 30 | 10 | 20 | 2280 | 2393 | 0.953 |
| CLEMENTE DIBENEDETTO BA | 32 | 30 | 11 | 19 | 2199 | 2372 | 0.927 |
| ASD PALAFIOM TARANTO | 28 | 30 | 9 | 21 | 2408 | 2574 | 0.936 |
| V.2000 ACQUAVIVA BA | 24 | 30 | 7 | 23 | 2292 | 2543 | 0.901 |
| SCUOLA VOLLEY SALERNO | -3 * | 30 | 0 | 30 | 1397 | 2350 | 0.594 |
